FHA Loan limits sorted by State, county, and major cities

State Name County Name City FHA-SFR FHA-2 units FHA-3 units FHA-4 units
Alabama Autauga Pine-Level $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Autauga Prattville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Bay-Minette $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Baldwin Daphne $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Fairhope $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Foley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Gulf-Shores $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Baldwin Loxley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Orange-Beach $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Baldwin Robertsdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Spanish-Fort $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Barbour Clayton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Barbour Eufaula $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bibb Brent $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bibb Woodstock $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Blount Oneonta $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bullock Union-Springs $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Butler Greenville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Alexandria $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Anniston $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Choccolocco $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Jacksonville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Oxford $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Piedmont $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Saks $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Weaver $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun West-End-Cobb-Town $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Chambers La-Fayette $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Chambers Lanett $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Chambers Valley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cherokee Centre $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Chilton Clanton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Clarke Jackson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Clarke Thomasville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cleburne Heflin $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Coffee Elba $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Coffee Enterprise $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Colbert Muscle-Shoals $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Colbert Sheffield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Colbert Tuscumbia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Conecuh Evergreen $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Covington Andalusia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Covington Opp $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cullman Cullman $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cullman Hanceville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dale Daleville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dale Fort-Rucker $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Dale Ozark $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dallas Selma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dallas Valley-Grande $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama DeKalb Fort-Payne $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama DeKalb Rainsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Emerald-Mountain $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Elmore Holtville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Millbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Redland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Tallassee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Wetumpka $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Escambia Atmore $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Escambia Brewton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Attalla $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Gadsden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Glencoe $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Hokes-Bluff $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Etowah Rainbow-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Etowah Southside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Fayette Fayette $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Franklin Red-Bay $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Franklin Russellville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Geneva Geneva $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Henry Headland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Houston Dothan $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Houston Kinsey $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jackson Scottsboro $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Adamsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Argo $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Bessemer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Birmingham $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Center-Point $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Clay $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Fairfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Forestdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Fultondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Gardendale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Grayson-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Homewood $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Hoover $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Hueytown $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Irondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Kimberly $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Leeds $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Midfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Mountain-Brook $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Mount-Olive $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Pinson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Pleasant-Grove $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Tarrant $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Trussville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Vestavia-Hills $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Jefferson Warrior $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lauderdale Florence $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lauderdale Underwood-Petersville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lawrence Moulton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Auburn $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Opelika $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Smiths-Station $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Limestone Athens $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Macon Tuskegee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Harvest $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Hazel-Green $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Madison Huntsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Madison $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Meridianville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Moores-Mill $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Madison New-Hope $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Marengo Demopolis $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marion Hamilton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marion Winfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Albertville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Arab $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Boaz $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Guntersville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Chickasaw $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Citronelle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Grand-Bay $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Mobile Mobile $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Prichard $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Saraland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Satsuma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Semmes $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Theodore $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Tillmans-Corner $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Monroe Monroeville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Montgomery Montgomery $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Montgomery Pike-Road $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Morgan Decatur $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Morgan Hartselle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Morgan Priceville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Perry Marion $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Pike Troy $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Randolph Roanoke $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Russell Ladonia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Russell Phenix-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Shelby Alabaster $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Brook-Highland $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Shelby Calera $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Chelsea $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Columbiana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Helena $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Highland-Lakes $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Shelby Meadowbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Montevallo $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Pelham $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Margaret $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Moody $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Odenville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Pell-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama St. Clair Springville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Sumter Livingston $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Childersburg $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Lincoln $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Sylacauga $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Talladega $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tallapoosa Alexander-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Tallapoosa Dadeville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Cottondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Holt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Lake-View $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alabama Tuscaloosa Northport $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Tuscaloosa $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Walker Jasper $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Walker Sumiton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Winston Haleyville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Aleutians West Unalaska $545,100 $697,800 $843,500 $1,048,300
Alaska Anchorage Anchorage $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Bethel Bethel $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Badger $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Chena-Ridge $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Fairbanks North Star College $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Eielson-AFB $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Fairbanks North Star Fairbanks $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Farmers-Loop $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Fairbanks North Star Goldstream $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Steele-Creek $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Juneau Juneau $533,600 $683,100 $825,700 $1,026,150
Alaska Kenai Peninsula Homer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Kalifornsky $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Kenai $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Nikiski $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Seward $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Soldotna $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Sterling $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Ketchikan Gateway Ketchikan $485,300 $621,250 $750,950 $933,300
Alaska Kodiak Island Kodiak $485,300 $621,250 $750,950 $933,300
Alaska Matanuska-Susitna Butte $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Fishhook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Gateway $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Knik-Fairview $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Meadow-Lakes $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Matanuska-Susitna Palmer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Tanaina $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Wasilla $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Nome Nome $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska North Slope Utqiagvik $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Northwest Arctic Kotzebue $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Petersburg Borough Petersburg $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Alaska Sitka Sitka $586,500 $750,800 $907,550 $1,127,900
Alaska Valdez-Cordova Valdez $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Apache Chinle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Apache Eagar $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Apache Fort-Defiance $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Apache St.-Johns $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Cochise Benson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Bisbee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Douglas $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Sierra-Vista $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Cochise Sierra-Vista-Southeast $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Cochise Willcox $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Coconino Doney-Park $389,850 $499,050 $603,250 $749,700
Arizona Coconino Flagstaff $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Coconino Kachina-Village $389,850 $499,050 $603,250 $749,700
Arizona Coconino Page $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Coconino Sedona $389,850 $499,050 $603,250 $749,700
Arizona Coconino Tuba-City $389,850 $499,050 $603,250 $749,700
Arizona Coconino Williams $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Gila Globe $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Gila Payson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Gila San-Carlos $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Graham Safford $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Graham Swift-Trail-Junction $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Graham Thatcher $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Greenlee Clifton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona La Paz Parker $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona La Paz Quartzsite $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Maricopa Anthem $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Avondale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Buckeye $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Carefree $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Cave-Creek $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Chandler $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Citrus-Park $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa El-Mirage $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Fountain-Hills $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Gilbert $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Glendale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Goodyear $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Guadalupe $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Litchfield-Park $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Mesa $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa New-River $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Paradise-Valley $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Peoria $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Phoenix $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Queen-Creek $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Scottsdale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Sun-City $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Sun-City-West $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Sun-Lakes $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Maricopa Surprise $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Tempe $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Tolleson $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Wickenburg $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Youngtown $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Mohave Bullhead-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Mohave Colorado-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Mohave Fort-Mohave $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Mohave Golden-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Mohave Kingman $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Mohave Lake-Havasu-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Mohave New-Kingman-Butler $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Navajo Holbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Kayenta $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Lake-of-the-Woods $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Navajo Linden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Pinetop-Lakeside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Show-Low $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Navajo Snowflake $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Taylor $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Whiteriver $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Winslow $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Ajo $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Avra-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Casas-Adobes $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Catalina $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Catalina-Foothills $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Corona-de-Tucson $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Drexel-Heights $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Flowing-Wells $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Green-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Marana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Oro-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Picture-Rocks $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Rincon-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Sahuarita $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima South-Tucson $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Summit $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Tanque-Verde $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Three-Points $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Tucson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Tucson-Estates $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pima Vail $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Valencia-West $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Pinal Apache-Junction $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Arizona-City $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Casa-Grande $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Coolidge $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Eloy $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Florence $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Gold-Canyon $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Maricopa $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Oracle $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Red-Rock $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Saddlebrooke $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal San-Manuel $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal San-Tan-Valley $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
Arizona Pinal Superior $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Santa Cruz Nogales $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Santa Cruz Rio-Rico $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Black-Canyon-City $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Camp-Verde $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Chino-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Clarkdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Cornville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Cottonwood $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Dewey-Humboldt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Lake-Montezuma $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Paulden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Prescott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Prescott-Valley $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Verde-Village $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Village-of-Oak-Creek $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yavapai Williamson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Avenue-B-and-C $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yuma Fortuna-Foothills $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yuma San-Luis $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arizona Yuma Somerton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Wellton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Yuma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Arkansas DeWitt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Arkansas Stuttgart $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ashley Crossett $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ashley North-Crossett $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Baxter Mountain-Home $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Benton Bella-Vista $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Benton Bentonville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Cave-Springs $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Benton Centerton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Gentry $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Gravette $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Little-Flock $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Benton Lowell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Pea-Ridge $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Benton Rogers $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Siloam-Springs $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Boone Harrison $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Bradley Warren $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Carroll Berryville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Chicot Dermott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clark Arkadelphia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clay Corning $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clay Piggott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Cleburne Heber-Springs $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Columbia Magnolia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Conway Morrilton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Craighead Brookland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Craighead Jonesboro $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crawford Alma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crawford Van-Buren $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Crittenden Marion $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crittenden West-Memphis $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Cross Wynne $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Dallas Fordyce $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Desha Dumas $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Desha McGehee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Drew Monticello $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Conway $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Greenbrier $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Vilonia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Franklin Ozark $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Garland Hot-Springs $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Garland Piney $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Garland Rockwell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Grant Sheridan $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Greene Paragould $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Hempstead Hope $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Hot Spring Malvern $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Howard Nashville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Independence Batesville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Independence Southside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Jackson Newport $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Jefferson Pine-Bluff $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Jefferson White-Hall $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Johnson Clarksville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lawrence Walnut-Ridge $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
Arkansas Lee Marianna $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Little River Ashdown $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Logan Booneville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Logan Paris $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Austin $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Cabot $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Lonoke $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Ward $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Miller Texarkana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Blytheville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Gosnell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Manila $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Osceola $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Nevada Prescott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ouachita Camden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
