Jumbo Loan limits sorted by State, county, and major cities

State Name County Name City FHA-SFR FHA-2 units FHA-3 units FHA-4 units
Alabama Autauga Pine-Level $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Autauga Prattville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Bay-Minette $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Baldwin Daphne $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Fairhope $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Foley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Gulf-Shores $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Baldwin Loxley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Orange-Beach $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Baldwin Robertsdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Baldwin Spanish-Fort $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Barbour Clayton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Barbour Eufaula $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bibb Brent $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bibb Woodstock $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Blount Oneonta $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Bullock Union-Springs $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Butler Greenville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Alexandria $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Anniston $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Choccolocco $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Jacksonville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Oxford $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Piedmont $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Saks $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun Weaver $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Calhoun West-End-Cobb-Town $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Chambers La-Fayette $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Chambers Lanett $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Chambers Valley $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cherokee Centre $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Chilton Clanton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Clarke Jackson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Clarke Thomasville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cleburne Heflin $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Coffee Elba $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Coffee Enterprise $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Colbert Muscle-Shoals $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Colbert Sheffield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Colbert Tuscumbia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Conecuh Evergreen $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Covington Andalusia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Covington Opp $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cullman Cullman $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Cullman Hanceville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dale Daleville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dale Fort-Rucker $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Dale Ozark $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dallas Selma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Dallas Valley-Grande $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama DeKalb Fort-Payne $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama DeKalb Rainsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Emerald-Mountain $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Elmore Holtville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Millbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Redland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Tallassee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Elmore Wetumpka $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Escambia Atmore $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Escambia Brewton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Attalla $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Gadsden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Glencoe $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Etowah Hokes-Bluff $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Etowah Rainbow-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Etowah Southside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Fayette Fayette $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Franklin Red-Bay $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Franklin Russellville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Geneva Geneva $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Henry Headland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Houston Dothan $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Houston Kinsey $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jackson Scottsboro $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Adamsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Argo $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Bessemer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Birmingham $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Center-Point $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Clay $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Fairfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Forestdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Fultondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Gardendale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Grayson-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Homewood $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Hoover $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Hueytown $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Irondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Kimberly $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Leeds $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Midfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Mountain-Brook $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Mount-Olive $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Pinson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Pleasant-Grove $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Tarrant $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Trussville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Jefferson Vestavia-Hills $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Jefferson Warrior $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lauderdale Florence $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lauderdale Underwood-Petersville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lawrence Moulton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Auburn $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Opelika $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Lee Smiths-Station $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Limestone Athens $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Macon Tuskegee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Harvest $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Hazel-Green $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Madison Huntsville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Madison $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Meridianville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Madison Moores-Mill $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Madison New-Hope $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Marengo Demopolis $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marion Hamilton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marion Winfield $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Albertville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Arab $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Boaz $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Marshall Guntersville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Chickasaw $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Citronelle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Grand-Bay $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Mobile Mobile $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Prichard $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Saraland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Satsuma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Semmes $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Theodore $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Mobile Tillmans-Corner $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Monroe Monroeville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Montgomery Montgomery $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Montgomery Pike-Road $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Morgan Decatur $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Morgan Hartselle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Morgan Priceville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Perry Marion $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Pike Troy $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Randolph Roanoke $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Russell Ladonia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Russell Phenix-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Shelby Alabaster $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Brook-Highland $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Shelby Calera $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Chelsea $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Columbiana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Helena $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Highland-Lakes $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Shelby Meadowbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Montevallo $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Shelby Pelham $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Margaret $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Moody $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Odenville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama St. Clair Pell-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama St. Clair Springville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Sumter Livingston $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Childersburg $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Lincoln $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Sylacauga $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Talladega Talladega $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tallapoosa Alexander-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Tallapoosa Dadeville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Cottondale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Holt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Lake-View $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alabama Tuscaloosa Northport $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Tuscaloosa Tuscaloosa $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Walker Jasper $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Walker Sumiton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alabama Winston Haleyville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Aleutians West Unalaska $545,100 $697,800 $843,500 $1,048,300
Alaska Anchorage Anchorage $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Bethel Bethel $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Badger $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Chena-Ridge $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alaska Fairbanks North Star College $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Eielson-AFB $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alaska Fairbanks North Star Fairbanks $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Farmers-Loop $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alaska Fairbanks North Star Goldstream $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Fairbanks North Star Steele-Creek $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alaska Juneau Juneau $533,600 $683,100 $825,700 $1,026,150
Alaska Kenai Peninsula Homer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Kalifornsky $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Kenai $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Nikiski $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Seward $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Soldotna $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Kenai Peninsula Sterling $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Ketchikan Gateway Ketchikan $485,300 $621,250 $750,950 $933,300
Alaska Kodiak Island Kodiak $485,300 $621,250 $750,950 $933,300
Alaska Matanuska-Susitna Butte $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Fishhook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Gateway $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Knik-Fairview $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Meadow-Lakes $450,800 $577,100 $697,600 $866,950
Alaska Matanuska-Susitna Palmer $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Tanaina $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Matanuska-Susitna Wasilla $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Nome Nome $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska North Slope Utqiagvik $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Northwest Arctic Kotzebue $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Alaska Petersburg Borough Petersburg $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Alaska Sitka Sitka $586,500 $750,800 $907,550 $1,127,900
Alaska Valdez-Cordova Valdez $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Apache Chinle $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Apache Eagar $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Apache Fort-Defiance $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Apache St.-Johns $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Cochise Benson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Bisbee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Douglas $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Cochise Sierra-Vista $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Cochise Sierra-Vista-Southeast $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Cochise Willcox $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Coconino Doney-Park $423,200 $541,750 $654,850 $813,850
Arizona Coconino Flagstaff $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Coconino Kachina-Village $423,200 $541,750 $654,850 $813,850
Arizona Coconino Page $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Coconino Sedona $423,200 $541,750 $654,850 $813,850
Arizona Coconino Tuba-City $423,200 $541,750 $654,850 $813,850
Arizona Coconino Williams $517,500 $662,500 $800,800 $995,200
Arizona Gila Globe $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Gila Payson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Gila San-Carlos $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Graham Safford $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Graham Swift-Trail-Junction $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Graham Thatcher $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Greenlee Clifton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona La Paz Parker $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona La Paz Quartzsite $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Maricopa Anthem $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Avondale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Buckeye $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Carefree $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Cave-Creek $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Chandler $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Citrus-Park $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa El-Mirage $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Fountain-Hills $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Gilbert $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Glendale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Goodyear $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Guadalupe $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Litchfield-Park $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Mesa $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa New-River $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Paradise-Valley $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Peoria $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Phoenix $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Queen-Creek $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Scottsdale $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Sun-City $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Sun-City-West $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Sun-Lakes $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Maricopa Surprise $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Tempe $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Tolleson $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Wickenburg $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Maricopa Youngtown $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Mohave Bullhead-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Mohave Colorado-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Mohave Fort-Mohave $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Mohave Golden-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Mohave Kingman $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Mohave Lake-Havasu-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Mohave New-Kingman-Butler $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Navajo Holbrook $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Kayenta $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Lake-of-the-Woods $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Navajo Linden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Pinetop-Lakeside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Show-Low $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Navajo Snowflake $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Taylor $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Whiteriver $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Navajo Winslow $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Ajo $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Avra-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Casas-Adobes $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Catalina $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Catalina-Foothills $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Corona-de-Tucson $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Drexel-Heights $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Flowing-Wells $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Green-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Marana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Oro-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Picture-Rocks $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Rincon-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Sahuarita $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima South-Tucson $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Summit $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Tanque-Verde $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Three-Points $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Tucson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Tucson-Estates $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pima Vail $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Pima Valencia-West $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Pinal Apache-Junction $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Arizona-City $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Casa-Grande $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Coolidge $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Eloy $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Florence $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Gold-Canyon $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Maricopa $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Oracle $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal Red-Rock $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Saddlebrooke $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Pinal San-Manuel $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal San-Tan-Valley $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
Arizona Pinal Superior $530,150 $678,700 $820,350 $1,019,550
Arizona Santa Cruz Nogales $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Santa Cruz Rio-Rico $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Black-Canyon-City $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Camp-Verde $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Chino-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Clarkdale $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Cornville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Cottonwood $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Dewey-Humboldt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Lake-Montezuma $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Paulden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Prescott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yavapai Prescott-Valley $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Verde-Village $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Village-of-Oak-Creek $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yavapai Williamson $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Avenue-B-and-C $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yuma Fortuna-Foothills $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yuma San-Luis $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arizona Yuma Somerton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Wellton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arizona Yuma Yuma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Arkansas DeWitt $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Arkansas Stuttgart $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ashley Crossett $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ashley North-Crossett $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Baxter Mountain-Home $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Benton Bella-Vista $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Benton Bentonville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Cave-Springs $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Benton Centerton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Gentry $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Gravette $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Little-Flock $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Benton Lowell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Pea-Ridge $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Benton Rogers $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Benton Siloam-Springs $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Boone Harrison $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Bradley Warren $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Carroll Berryville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Chicot Dermott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clark Arkadelphia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clay Corning $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Clay Piggott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Cleburne Heber-Springs $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Columbia Magnolia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Conway Morrilton $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Craighead Brookland $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Craighead Jonesboro $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crawford Alma $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crawford Van-Buren $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Crittenden Marion $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Crittenden West-Memphis $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Cross Wynne $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Dallas Fordyce $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Desha Dumas $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Desha McGehee $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Drew Monticello $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Conway $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Greenbrier $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Faulkner Vilonia $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Franklin Ozark $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Garland Hot-Springs $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Garland Piney $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Garland Rockwell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Grant Sheridan $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Greene Paragould $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Hempstead Hope $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Hot Spring Malvern $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Howard Nashville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Independence Batesville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Independence Southside $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Jackson Newport $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Jefferson Pine-Bluff $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Jefferson White-Hall $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Johnson Clarksville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lawrence Walnut-Ridge $420,680 $538,650 $651,050 $809,150
Arkansas Lee Marianna $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Little River Ashdown $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Logan Booneville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Logan Paris $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Austin $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Cabot $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Lonoke $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Lonoke Ward $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Miller Texarkana $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Blytheville $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Gosnell $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Manila $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Mississippi Osceola $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Nevada Prescott $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
Arkansas Ouachita Camden $472,030 $604,400 $730,525 $907,900
